Turnier
Herren Doppel
Turnierraster
2:6, 6:7
6:7, 6:4, 6:10
06. August, 17:30 Uhr
Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Berghammer R./Schweitzer J. | gegen | Voglhuber K./Riesinger A. | 06. August 2026, 17:30 Uhr |
| Rammer K./Bauernfeind R. | gegen | Seyfriedsberger F./Rammer D. | |
| Moshammer D./Staudinger M. | gegen | Voglhuber K./Riesinger A. |
6:7, 6:4, 6:10 28. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Gehmaier T./Ehrenfellner C. | gegen | Kroiss R./Schallmeiner M. |
2:6, 6:7 17. Juli 2026, 18:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bauernfeind Ruben | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berghammer Reinhold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ehrenfellner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gehmaier Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kroiss Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moshammer Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rammer Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rammer Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riesinger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schallmeiner Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweitzer Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seyfriedsberger Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staudinger Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Voglhuber Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
Info
42. Club-MS
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 28. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 30. August 2026 |
| Teilnehmer | 7 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |

























